| CT/CS |
| Attaque | DP |
Coupe [?] Coupe l'ennemi avec des lames, des griffes, etc. » Type : » Puissance : 50 » Precision : 95 » Classe : Physique » PP : 30 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : . | CS 01 |
Surf [?] Crée une énorme vague qui s'écrase sur l'ennemi. » Type : » Puissance : 95 » Precision : 100 » Classe : Spéciale » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : +2 si passe en premier | CS 03 |
Anti-Brume [?] Diminue l'esquive de l'adversaire » Type : » Puissance : - » Precision : - » Classe : Autre » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour | CS 05 |
Cascade [?] Charge rapide permettant de franchir des cascades. » Type : » Puissance : 80 » Precision : 100 » Classe : Physique » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : - | CS 07 |
Vibraqua [?] Envoi d'ondes aquatiques. Peut rendre confus. » Type : » Puissance : 60 » Precision : 100 » Classe : Spéciale » PP : 20 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : +2 si passe en premier | CT 03 |
Toxik [?] Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine. » Type : » Puissance : - » Precision : 85 » Classe : Autre » PP : 10 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour | CT 06 |
Grele [?] Tempête de grêle qui frappe à chaque tour. » Type : » Puissance : - » Precision : - » Classe : Autre » PP : 10 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Pas d'augmentation de voltage pendant le même tour | CT 07 |
Puis. Cachee [?] L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur. » Type : » Puissance : - » Precision : 100 » Classe : Spéciale » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3 | CT 10 |
Laser Glace [?] Envoie un rayon de glace pouvant geler l'ennemi. » Type : » Puissance : 95 » Precision : 100 » Classe : Spéciale » PP : 10 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : +2 si passe en premier | CT 13 |
Blizzard [?] Déclenche une tempête pouvant geler l'ennemi. » Type : » Puissance : 120 » Precision : 70 » Classe : Spéciale » PP : 5 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2 | CT 14 |
Abri [?] Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé. » Type : » Puissance : - » Precision : 100 » Classe : Autre » PP : 5 » Type (concours) : » Puissance (concours) : - » Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas | CT 17 |
Danse Pluie [?] Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%. » Type : » Puissance : - » Precision : - » Classe : Autre » PP : 5 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour. | CT 18 |
Frustration [?] Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé. » Type : » Puissance : - » Precision : 100 » Classe : Physique » PP : 20 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : +2 si passe en dernier | CT 21 |
Retour [?] Attaque dont la puissance dépend de l'amitié. » Type : » Puissance : - » Precision : 100 » Classe : Physique » PP : 20 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2 | CT 27 |
Tunnel [?] Creuse sous terre au 1er tour et frappe au 2e. » Type : » Puissance : 100 » Precision : 100 » Classe : Physique » PP : 10 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : +3 si votre juge n'a pas été choisi | CT 28 |
Casse-Brique [?] Détruit les barrières comme PROTECTION et blesse. » Type : » Puissance : 75 » Precision : 100 » Classe : Physique » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : - | CT 31 |
Reflet [?] Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive. » Type : » Puissance : - » Precision : - » Classe : Autre » PP : 15 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour | CT 32 |
Tomberoche [?] Immobilise l'ennemi ave des rochers. Baisse la VITESSE. » Type : » Puissance : 50 » Precision : 80 » Classe : Physique » PP : 10 » Type (concours) : » Puissance (concours) : » Description (concours) : Passe en dernier au prochain tour |
Article ajouté le 2008-05-11 , consulté 100 fois
Commentaires
Yunie site : yunieblog.unblog.fr | le 06/07/2008 à 11:55:57
Ton blog a tout simplement l'air génial.Continue dans cette voie!Si tu en as envie viens posté des coms sur mon blog!
Liens
Voir les articles de la catégorie " pokédex "
Retour aux articles